



Подтягивание на перекладине
Жим штанги лёжа(50 кг)
Прыжок в длину с места
Мировые рекорды по плаванию. Мужчины. Бассейн 50 метров. (по состоянию на 28.04.2026)
Мировые рекорды по плаванию. Мужчины. Бассейн 25 метров. (по состоянию на 28.04.2026)
Мировые рекорды по плаванию. Женщины. Бассейн 50 метров. (по состоянию на 28.04.2026)
Мировые рекорды по плаванию. Женщины. Бассейн 25 метров. (по состоянию на 28.04.2026)
Mixed relay, men, women Swimming World Records 50m (XLSX по состоянию на 04.03.2024)
Mixed relay, men, women Swimming World Records 25m (XLSX по состоянию на 04.03.2024)
РЕКОРДЫ МИРА ПО ПЛАВАНИЮ в 50-метровом бассейне по состоянию на 28.04.2026. ЖЕНЩИНЫ
| Дистанция | Время | Имя | Национальность | Дата | Соревнование | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль | 23,61 | Сара Шёстрём | Швеция | 29 июля 2023 | Чемпионат Мира | Фукуока, Япония |
| 100 м вольный стиль | 51,71 | Сара Шёстрём | Швеция | 23 июля 2017 | Чемпионат Мира | Будапешт, Венгрия |
| 200 м вольный стиль | 1.52,23 | Ариарн Титмус | Австралия | 12 июня 2024 | Национальный отбор к ОИ-2024 | Брисбен, Австралия |
| 400 м вольный стиль | 3.54,18 | Саммер Макинтош | Канада | 7 июня 2025 | Национальный отбор к ЧМ-2025 | Виктория, Канада |
| 800 м вольный стиль | 8.04,12 | Кэти Ледеки | США | 3 мая 2025 | TYR Pro Swim Series | Форт-Лодердейл, США |
| 1500 м вольный стиль | 15.20,48 | Кэти Ледеки | США | 16 мая 2018 | TYR Pro Swim Series | Индианаполис, США |
| 50 м на спине | 26,86 | Кейли Маккиоун | Австралия | 20 октяября 2023 | Кубок мира | Будапешт, Венгрия |
| 100 м на спине | 57,13 | Реган Смит | США | 18 июня 2024 | Национальный отбор к ОИ-2024 | Индианаполис, США |
| 200 м на спине | 2.03,14 | Кейли Маккиоун | Австралия | 10 марта 2023 | Чемпионат штата Новый Южный Уэльс | Сидней, Австралия |
| 50 м брасс | 29,16 | Рута Мейлутите | Литва | 30 июля 2023 | Чемпионат Мира | Фукуока, Япония |
| 100 м брасс | 1.04,13 | Лилли Кинг | США | 25 июля 2017 | Чемпионат Мира | Будапешт, Венгрия |
| 200 м брасс | 2.17,55 | Евгения Чикунова | Россия | 21 апреля 2023 | Чемпионат России | Казань, Россия |
| 50 м баттерфляй | 24,43 | Сара Шёстрём | Швеция | 5 июля 2014 | Чемпионат Швеции | Бурос, Швеция |
| 100 м баттерфляй | 54,60 | Гретхен Уолш | США | 3 мая 2025 | TYR Pro Swim Series | Форт-Лодердейл, США |
| 200 м баттерфляй | 2.01,81 | Лю Цзыгэ | Китай | 21 октября 2009 | Всекитайские Игры | Джинань, Китай |
| 200 м комплексное плавание | 2.05,70 | Саммер Макинтош | Канада | 9 июня 2025 | Национальный отбор к ЧМ-2025 | Виктория, Канада |
| 400 м комплексное плавание | 4.23,65 | Саммер Макинтош | Канада | 11 июня 2025 | Национальный отбор к ЧМ-2025 | Виктория, Канада |
| 4x100 м эстафета вольным стилем | 3:27.96 | Молли О’Каллаган (52.04) Шейна Джек (51,69) Мег Харрис (52,29) Эмма Маккеон (51,90) |
Австралия | 23 июля 2023 | Чемпионат Мира | Фукуока, Япония |
| 4x200 м эстафета вольным стилем | 7:37,50 | Молли О’Каллаган (1:53.66) Шейна Джек (1:55.63) Брайанна Тросселл (1:55.80) Ариарне Титмус (1:52.41) |
Австралия | 27 июля 2023 | Чемпионат Мира | Фукуока, Япония |
| 4x100 м комбинированная эстафета | 3:49,34 | (57,57) Реган Смит (1:04.27) Кейт Дугласс (54.98) Гретхен Уолш (52,52) Торри Хаск |
США | 3 августа 2025 | Чемпионат Мира | Сингапур |
Спортивные события, комментарии, отзывы
XXXIV Открытый чемпионат регионов ФПМ по плаванию в категории "Мастерс".
на гребном канале - в крылатском состоится массовый заплыв на открытой воде. Соревнования будут проводиться на дистанциях - 500 м, 1000 м, 1852 м и 5000 м. Подробности на https://swimcup.ru/
03.10.2026 Сочи. Кубок Чемпионов Swimcup – заплывы международного уровня для тех, кто привык к качеству премиум-сегмента.
В Пекине пройдёт чемпионат мира по плаванию на короткой воде(25 м)
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014