



Подтягивание на перекладине
Жим штанги лёжа(50 кг)
Прыжок в длину с места
![]() | Топ лучших результатов Плавание (50 м в/с) |
50м-Бассейн 50 метров
25м-Бассейн 25 метров
н/с-низкий старт (старт с воды-по усмотрению организаторов соревнований)
| Женщины | ||||
| Ф.И. | Сек. | Прим. | Когда и где. | |
| 1 | Мелентьева Татьяна ("Труд") | 37,81 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 2 | Карева Ирина | 37,82 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 3 | Молодцова Ольга | 45,53 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 4 | Кулагина Мария | 45,62 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 5 | Рудских Ирина | 88,73 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| Мужчины | ||||
| Ф.И. | Сек. | Прим. | Когда и где. | |
| 1 | Непомнящий Михаил | 26,64 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 2 | Морозов Руслан ("Авиамоторная") | 27,78 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 3 | Датчук Олег ("Труд") | 28,15 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 4 | Щербинин Игорь | 30,86 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 5 | Трушин Сергей | 30,94 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 6 | Панков Александр | 31,87 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 7 | Чернышев Константин | 31,87 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 8 | Акопян Григор ("Труд") | 32,00 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 9 | Даниленко Александр | 33,25 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 10 | Арютов Алексей ("Авиамоторная") | 34,15 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 11 | Дубасов Олег ("Труд") | 34,27 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 12 | Дегтярь Сергей ("Правда") | 34,39 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 13 | Московский Вячеслав ("Труд") | 34,53 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 14 | Галянов Олег ("Авиамоторная") | 35,41 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 15 | Воронцов Виктор | 39,03 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 16 | Наумкин Сергей ("Труд") | 39,48 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 17 | Хорт Владимир ("Труд") | 40,28 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 18 | Горностаев Сергей | 45,79 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
| 19 | Коротков Алексей ("Авиамоторная") | 46,34 | 50м | 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва" |
| 20 | Филатов Андрей | 50,68 | 50м, н/с | 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд" |
Мировые рекорды по плаванию.
Спортивные события, комментарии, отзывы
на гребном канале - в крылатском состоится массовый заплыв на открытой воде. Подробности на https://swimcup.ru/
04.10.2025 Сочи. Кубок Чемпионов Swimcup – заплывы международного уровня для тех, кто привык к качеству премиум-сегмента.
XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории "Мастерс".
При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014
