




Подтягивание на перекладине
Жим штанги лёжа(50 кг)
Прыжок в длину с места
Мировые рекорды по плаванию. Мужчины. Бассейн 50 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Мировые рекорды по плаванию. Мужчины. Бассейн 25 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Мировые рекорды по плаванию. Женщины. Бассейн 50 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Мировые рекорды по плаванию. Женщины. Бассейн 25 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Swimming World Records LC (PDF по состоянию на 01.09.2013)
Swimming World Records SC (PDF по состоянию на 01.09.2013)
РЕКОРДЫ МИРА ПО ПЛАВАНИЮ в 25-метровом бассейне по состоянию на 09.01.2018. ЖЕНЩИНЫ
Дистанция | Время | Имя | Национальность | Дата | Соревнование | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
50 м вольный стиль | 22,93 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 7 августа 2017 | Этап Кубка мира | Берлин, Германия |
100 м вольный стиль | 50,58 | Сара Шёстрём | Швеция | 11 августа 2017 | Этап Кубка мира | Эндховен, Нидерланды |
200 м вольный стиль | 1.50,43 | Сара Шёстрём | Швеция | 13 августа 2017 | Этап Кубка мира | Эндховен, Нидерланды |
400 м вольный стиль | 3.54,52 | Мирея Бельмонте Гарсиа | Испания | 11 августа 2013 | Этап Кубка мира | Берлин, Германия |
800 м вольный стиль | 7.59,34 | Мирея Бельмонте Гарсиа | Испания | 10 августа 2013 | Этап Кубка мира | Берлин, Германия |
1500 м вольный стиль | 15.19,71 | Мирея Бельмонте Гарсиа | Испания | 12 декабря 2014 | Чемпионат Испании на КВ | Сабадель, Испания |
50 м на спине | 25,67 | Этьен Медейрос | Бразилия | 7 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
100 м на спине | 55,03 | Катинка Хоссу | Венгрия | 4 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
200 м на спине | 1.59,23 | Катинка Хоссу | Венгрия | 5 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
50 м брасс | 28.80 | Джессика Харди | США | 15 ноября 2009 | Кубок мира | Берлин, Германия |
100 м брасс | 1.02,36 | Рута Мейлутите | Литва | 12 октября 2013 | Кубок мира | Москва, Россия |
200 м брасс | 2.14,57 | Ребекка Сони | США | 18 декабря 2009 | Соревнования «Дуэль в бассейне» | Манчестер, Великобритания |
50 м баттерфляй | 24.38 | Тереза Альсхаммар | Швеция | 22 ноября 2009 | Кубок мира | Сингапур |
100 м баттерфляй | 54,61 | Сара Шёстрём | Швеция | 7 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
200 м баттерфляй | 1.59,61 | Мирея Бельмонте Гарсия | Испания | 3 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
100 м комплексное плавание | 56,51 | Катинка Хоссу | Венгрия | 7 августа 2017 | Этап Кубка мира | Берлин, Германия |
200 м комплексное плавание | 2.01,86 | Катинка Хоссу | Венгрия | 6 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
400 м комплексное плавание | 4.18,94 | Мирея Бельмонте Гарсия | Испания | 12 августа 2017 | Этап Кубка мира | Эйндховен, Нидерланды |
4x100 м эстафета вольным стилем | 3.26,53 | Инге Деккер Мауд Ван Дер Мер Раноми Кромовидьойо Фемке Хемскерк |
Нидерланды | 5 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
4x200 м эстафета вольным стилем | 7.32,85 | Инге Деккер Раноми Кромовидьойо Шарон ван Раувендал Фемке Хемскерк |
Нидерланды | 3 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | Доха, Катар |
4x100 м комбинированная эстафета | 3.45,20 | Кортни Бартоломью (56.08) Кэти Мейли (1:02.88) Келси Уоррелл (55.01) Симона Мануэль (51.23) |
США | 11 декабря 2015 | Соревнования «Дуэль в бассейне» | Индианаполис, США |
При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, спортивное питание, топы, рейтинги и отзывы - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, спортивное питание, топы, рейтинги и отзывы - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014