Главная • Контакты • Правила по видам • Таблица оценки • Протоколы

Подтягивание на перекладине

Упражнение подтягивание на перекладине, рекорды на турнике.
Топ лучших результатов
Подтягивание на перекладине
(Женщины-на низкой перекладине).
Женщины
Ф.И. Кол-во
раз
Личный
вес (кг)
Когда и где
1 Кулагина Мария ("Труд") 21 53,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
2 Мелентьева Татьяна ("Труд") 19 57,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
3 Карева Ирина 16 56,50 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
4 Молодцова Ольга 16 65,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
5 Рудских Ирина 10 85,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
 
Мужчины
Ф.И. Кол-во
раз
Личный
вес (кг)
Когда и где
1 Дегтярь Сергей ("Правда") 25 68,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
2 Даниленко Александр 22 81,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
3 Наумкин Сергей ("Труд") 22 75,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
4 Щербинин Игорь 22 81,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
5 Непомнящий Михаил 21 85,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
6 Хорт Владимир ("Труд") 20 80,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
7 Московский Вячеслав ("Труд") 19 70,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
8 Арютов Алексей ("Авиамоторная") 18 80,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
9 Датчук Олег ("Труд") 18 93,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
10 Морозов Руслан ("Авиамоторная") 18 71,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
11 Воронцов Виктор 17 71,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
12 Галянов Олег ("Авиамоторная") 17 76,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
13 Горностаев Сергей 17 69,50 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
14 Дубасов Олег ("Труд") 17 70,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
15 Панков Александр 17 62,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
16 Чернышев Константин 15 66,80 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
17 Коротков Алексей ("Авиамоторная") 13 72,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
18 Филатов Андрей 13 74,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
19 Трушин Сергей 12 82,00 17.12.2006 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
20 Акопян Григор ("Труд") 5 85,00 25.03.2007 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"

При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014