Главная • Контакты • Правила по видам • Таблица оценки • Протоколы

Подтягивание на перекладине

Упражнение жим штанги лёжа, рекорды.
Топ лучших результатов
Жим штанги лёжа
(Мужчины-70%, женщины-50% личного веса).
Женщины
Ф.И. Личный вес (кг) Вес штанги Кол-во раз Когда и где
1 Кулагина Мария ("Труд") 53,00 26,00 20 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
2 Карева Ирина 56,50 27,50 17 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
3 Мелентьева Татьяна ("Труд") 57,00 28,00 15 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
4 Молодцова Ольга 65,00 32,50 10 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
5 Рудских Ирина 85,00 42,50 6 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
 
Мужчины
Ф.И. Личный вес (кг) Вес штанги Кол-во раз Когда и где
1 Галянов Олег ("Авиамоторная") 76,00 53,00 42 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
2 Непомнящий Михаил 85,00 60,00 40 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
3 Наумкин Сергей ("Труд") 75,00 53,00 39 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
4 Хорт Владимир ("Труд") 80,00 56,00 37 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
5 Московский Вячеслав ("Труд") 70,00 50,00 36 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
6 Даниленко Александр 81,00 55,00 35 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
7 Дегтярь Сергей ("Правда") 68,00 47,00 35 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
8 Коротков Алексей ("Авиамоторная") 72,00 50,00 34 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
9 Арютов Алексей ("Авиамоторная") 80,00 56,00 31 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
10 Морозов Руслан ("Авиамоторная") 71,00 50,00 30 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
11 Щербинин Игорь ("Труд") 81,00 56,50 30 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
12 Дубасов Олег ("Труд") 70,00 50,00 28 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
13 Горностаев Сергей 69,50 47,50 27 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
14 Воронцов Виктор 71,00 50,00 23 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
15 Филатов Андрей 74,00 50,00 17 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
16 Датчук Олег ("Труд") 93,00 65,00 15 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
17 Трушин Сергей 82,00 57,50 14 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
18 Акопян Григор ("Труд") 85,00 60,00 10 25.03.07 2-ое пер-во "Планеты Фитнес-Москва"
19 Чернышев Константин 66,80 45,00 10 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"
20 Панков Александр 62,00 42,50 6 17.12.06 I-ое пер-во "Планеты Фитнес-Труд"

При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014