



Подтягивание на перекладине
Жим штанги лёжа(50 кг)
Прыжок в длину с места
Результаты спортсменов в прыжках в длину (прыжках в длину c места) на Олимпийских Играх.
| I - 1896г ГРЕЦИЯ (АФИНЫ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Clark Ellery | 6.35 | США |
| 2 | Garret Robert | 6.18 | США |
| 3 | Connolly James | 6.11 | США |
| II - 1900г ФРАНЦИЯ (ПАРИЖ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Kraenzlein Alvin | 7.18 | США |
| 2 | Prinstein Myer | 7.17 | США |
| 3 | Leahy Patrick | 6.95 | Великобритания |
| Прыжки в длину с места | |||
| 1 | Ewry Ray | 3.21 | США |
| 2 | Baxter Irving | 3.135 | США |
| 3 | Torcheboeuf Emile | 3.03 | Франция |
| III - 1904г США (СЕНТ-ЛУИС) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Prinstein Myer | 7.34 | США |
| 2 | Frank Daniel | 6.89 | США |
| 3 | Stangland Robert | 6.88 | США |
| Прыжки в длину с места | |||
| 1 | Ewry Ray | 3.476 | США |
| 2 | King Charles | 3.28 | США |
| 3 | Biller John | 3.26 | США |
| IV - 1908г ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (ЛОНДОН) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Irons Francis | 7.48 | США |
| 2 | Kelly Daniel | 7.09 | США |
| 3 | Bricker Calvin | 7.08 | Канада |
| Прыжки в длину с места | |||
| 1 | Ewry Ray | 3.335 | США |
| 2 | Tsikitiras Konstantin | 3.23 | Греция |
| 3 | Sheridan Martin | 3.225 | США |
| V - 1912г ШВЕЦИЯ (СТОКГОЛЬМ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Gufferson Albert | 7.60 | США |
| 2 | Bricker Calvin | 7.21 | Канада |
| 3 | Aberg Georg | 7.18 | Швеция |
| Прыжки в длину с места | |||
| 1 | Tsikitiras Konstantin | 3.37 | Греция |
| 2 | Adams Platt | 3.36 | США |
| 3 | Adams Benjamin | 3.28 | США |
| VII - 1920г БЕЛЬГИЯ (АНТВЕРПЕН) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Pettersson William | 7.15 | Швеция |
| 2 | Johnson Carl | 7.09 | США |
| 3 | Abrahamsson Erik | 7.08 | Швеция |
| VIII - 1924г ФРАНЦИЯ (ПАРИЖ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Hubbard William DeHart | 7.44 | США |
| 2 | Gourdin Ed | 7.27 | США |
| 3 | Hansen Sverre | 7.26 | Норвегия |
| IX - 1928г НИДЕРЛАНДЫ (АМСТЕРДАМ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Hamm Edward | 7.73 | США |
| 2 | Cator Silvio | 7.58 | Гаити |
| 3 | Bates Alfred | 7.40 | США |
| X - 1932г США (ЛОС-АНДЖЕЛЕС) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Gordon Ed | 7.63 | США |
| 2 | Redd Lambert | 7.60 | США |
| 3 | Nambu Shuhei | 7.44 | Япония |
| XI - 1936г ФРГ (БЕРЛИН) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Owens Jesse | 8.06 | США |
| 2 | Long Luz | 7.87 | Германия |
| 3 | Tajima Naoto | 7.74 | Япония |
| XIV - 1948г ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (ЛОНДОН) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Steele Willie Gyarmati Olga |
7.82 5.69 |
США Венгрия |
| 2 | Bruce Thomas de Portela Noemi Simonetto |
7.55 5.60 |
Австралия Аргентина |
| 3 | Douglas Herber Leyman Ann-Britt |
7.54 5.57 |
США Швеция |
| XV - 1952г ФИНЛЯНДИЯ (ХЕЛЬСИНКИ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Biffle Jerome Williams Yvette |
7.57 6.24 |
США Новая Зеландия |
| 2 | Gourdine Meredith Чудина Александра |
7.53 6.14 |
США СССР |
| 3 | Foldessy Odon Cawley Shirley |
7.30 5.92 |
Венгрия Великобритания |
| XVI - 1956г АВСТРАЛИЯ (МЕЛЬБУРН) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Bell Greg Кшесиньская Эльжбета |
7.83 6.35 |
США Польша |
| 2 | Bennett John White Willye |
7.68 6.09 |
США США |
| 3 | Valkama Jorma Двалишвили Надежда |
7.48 6.01 |
Финляндия СССР |
| XVII - 1960г ИТАЛИЯ (РИМ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Boston Ralph Крепкина Вера |
8.12 6.37 |
США СССР |
| 2 | Robertson Irvin Кшесиньская Эльжбета |
8.11 6.27 |
США Польша |
| 3 | Тер-Ованесян Игорь Claus Hildrun |
8.04 6.21 |
СССР ФРГ |
| XVIII - 1964г ЯПОНИЯ (ТОКИО) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Davies Lynn Rand Mary |
8.07 6.76 |
Великобритания Великобритания |
| 2 | Boston Ralph Киршенштейн Ирена |
8.03 6.60 |
США Польша |
| 3 | Тер-Ованесян Игорь Щелканова Татьяна |
7.99 6.42 |
СССР СССР |
| XIX - 1968г МЕКСИКА (МЕХИКО) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Beamon Bob Viscopoleanu Viorica |
8.90 6.82 |
США Румыния |
| 2 | Beer Klaus Sherwood Sheila |
8.19 6.68 |
ГДР Великобритания |
| 3 | Boston Ralph Талышева Татьяна |
8.16 6.66 |
США СССР |
| XX - 1972г ГДР (МЮНХЕН) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Williams Randy Rosendahl Heidemarie |
8.24 6.78 |
США ФРГ |
| 2 | Baumgartner Hans Йоргова Диана |
8.18 6.77 |
ФРГ Болгария |
| 3 | Robinson Arnie Шуранова Ева |
8.03 6.67 |
США Чехословакия |
| XXI - 1976г КАНАДА (МОНРЕАЛЬ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Robinson Arnie Voigt Angela |
8.35 6.72 |
США ГДР |
| 2 | Williams Randy McMillan Kathy |
8.11 6.66 |
США США |
| 3 | Wartenberg Frank Алфеева Лидия |
8.02 6.60 |
ГДР СССР |
| XXII - 1980г СССР (МОСКВА) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Dombrowski Lutz Колпакова Татьяна |
8.54 7.06 |
ГДР СССР |
| 2 | Paschek Frank Wujak Brigitte |
8.21 7.04 |
ГДР ГДР |
| 3 | Подлужный Валерий Скачко Татьяна |
8.18 7.01 |
СССР СССР |
| XXIII - 1984г США (ЛОС-АНДЖЕЛЕС) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Lewis Carl Stanciu Anisoara |
8.54 6.96 |
США Румыния |
| 2 | Honey Gary Ionescu Vali |
8.24 6.81 |
Австралия Румыния |
| 3 | Evangelisti Giovanni Hearnshow Susan |
8.24 6.80 |
Италия Великобритания |
| XXIV - 1988г КОРЕЯ (СЕУЛ) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Lewis Carl Joyner-Kersee Jackie |
8.72 7.40 |
США США |
| 2 | Powell Mike Drechsler Heike |
8.49 7.22 |
США ГДР |
| 3 | Myricks Larry Чистякова Галина |
8.27 7.11 |
США СССР |
| XXV - 1992г ИСПАНИЯ (БАРСЕЛОНА) | |||
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (команда) | РЕЗУЛЬТАТ | СТРАНА |
| Прыжки в длину | |||
| 1 | Lewis Carl Drechsler Heike |
8.67 7.14 |
США ГДР |
| 2 | Powell Mike Кравец И. |
8.64 7.12 |
США СНГ |
| 3 | Greene J. Joyner-Kersee Jackie |
8.34 7.07 |
США США |
Спортивные события, комментарии, отзывы
на гребном канале - в крылатском состоится массовый заплыв на открытой воде. Подробности на https://swimcup.ru/
04.10.2025 Сочи. Кубок Чемпионов Swimcup – заплывы международного уровня для тех, кто привык к качеству премиум-сегмента.
XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории "Мастерс".
При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014